合同编号 | 幢号 | 编号 | 面积 | 备注 | 单 位 名 称 | 负责人/联系人 | 联系电话 | 开始期限 | 结束期限 | 全年应收金额(一次性缴清) | |
保证金 | 租金 | ||||||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-002 | 5 | 310 | 24.05 | 苏州凌宏物流有限公司 | 林炜 | 15050215560 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 7560 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-006 | 5 | 517 | 24.05 | 苏州迅邦供应链管理有限公司 | 赵兵华 | 15051634197 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-014 | 5 | 308 | 24.05 | 昆山天安智慧运营管理有限公司 | 姚旭 | 13913271114 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 7560 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-014 | 5 | 401 | 24.05 | 华铁退租/房间较好 | 昆山天安智慧运营管理有限公司 | 姚旭 | 13913271114 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 6360 |
SZ(KS)WLG-2025-B-015 | 5 | 201 | 24.05 | 江苏三达物流有限公司 | 李道海 | 13706266444 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 7920 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-017 | 5 | 405 | 24.05 | 上海裕都物流有限公司 | 宋旭东 | 13205152125 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 6360 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-018 | 5 | 304 | 24.05 | 昆山迅达瑾瑜物流有限公司 | 潘桃 | 13773116200 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 7560 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-020 | 5 | 406 | 24.05 | 苏州恒昊货物运输有限公司 | 王崇礼 | 15051680838 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 6360 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-022 | 5 | 513 | 24.05 | 昆山鑫胜耀物流有限公司 | 李利 | 18914995265 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-025 | 5 | 207 | 24.05 | 昆山顺安物流有限公司 | 黄天志 | 15006262067 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 7920 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-025 | 5 | 209 | 24.05 | 昆山顺安物流有限公司 | 黄天志 | 15006262067 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 7920 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-025 | 5 | 505 | 24.05 | 昆山顺安物流有限公司 | 黄天志 | 15006262067 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-026 | 5 | 503-A | 31.03 | 套间 | 昆山通联物流有限公司 | 刘金辉 | 18626187299 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1500 | 14688 |
SZ(KS)WLG-2025-B-026 | 5 | 503-B | 31.03 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-026 | 5 | 503-C | 31.03 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-029 | 5 | 415 | 24.05 | 昆山福乐物流有限公司 | 梁福军 | 13776343411 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 6360 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-029 | 5 | 501 | 24.05 | 昆山福乐物流有限公司 | 梁福军 | 13776343411 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-031 | 5 | 205 | 24.05 | 昆山君玮胶粘制品有限公司 | 李兰春 | 18756736983 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 7920 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-032 | 5 | 403-A | 31.03 | 套间 | 昆山市圣奕海物流有限公司 | 李彦章 | 13405210749 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1500 | 16218 |
SZ(KS)WLG-2025-B-032 | 5 | 403-B | 31.03 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-032 | 5 | 403-C | 31.03 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-032 | 5 | 402 | 24.05 | 昆山市圣奕海物流有限公司 | 李铸 | 17751921192 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 6360 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-035 | 5 | 514 | 24.05 | 昆山沪通物流有限公司 | 陈小贯 | 15252884798 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-042 | 5 | 518 | 24.05 | 昆山宁一安物流有限公司 | 魏晓涛 | 13722853030 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-044 | 5 | 216-A | 31.03 | 套间续租 | 昆山达利祥精密五金科技有限公司 | 王省超 | 18068078740 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1500 | 20196 |
SZ(KS)WLG-2025-B-044 | 5 | 216-B | 31.03 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-044 | 5 | 216-C | 31.03 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-046 | 5 | 506 | 24.05 | 昆山金巨力物流有限公司 | 庄进传 | 13732618155 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-051 | 5 | 414 | 24.05 | 昆山美加亮物流有限公司 | 孙三林 | 15951125997 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 6360 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-051 | 5 | 511 | 24.05 | 昆山美加亮物流有限公司 | 孙三林 | 15951125997 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-051 | 5 | 509 | 24.05 | 昆山美加亮物流有限公司 | 孙三林 | 15951125997 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-053 | 5 | 409 | 24.05 | 苏州仁和兴物流有限公司 | 易贵龙 | 15162422223 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 6360 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-058 | 5 | 412 | 24.05 | 卓佰物业(苏州)有限公司 | 窦艳萍 | 15724863725 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 6360 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-058 | 5 | 316-A | 31.03 | 套间 | 卓佰物业(苏州)有限公司 | 窦艳萍 | 15724863725 |
文章推荐:
20241214中粮贸易磐石粮食储运有限公司竞价采购-烟筒山库外租库外雇短倒车辆采购中标公告