合同编号 | 幢号 | 编号 | 面积 | 备注 | 单 位 名 称 | 负责人/联系人 | 联系电话 | 开始期限 | 结束期限 | 全年应收金额(一次性缴清) | |
保证金 | 租金 | ||||||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-004 | 1 | 501 | 24.05 | 昆山恒丰物流有限公司 | 吴永党 | 13913285177 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-011 | 1 | 509 | 24.05 | 昆山宏浩物流有限公司 | 冯友文 | 13405668518 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-015 | 1 | 202-A | 24.05 | 套间 | 江苏三达物流有限公司 | 李道海 | 13706266444 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1000 | 13464 |
SZ(KS)WLG-2025-B-015 | 1 | 202-B | 24.05 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-016 | 1 | 105-A | 24.05 | 独立 | 昆山市乐乐货运代理有限公司 | 沈乐 | 13616285888 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1000 | 8400 |
SZ(KS)WLG-2025-B-016 | 1 | 105-B | 24.05 | 独立 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 8400 | ||||
SZ(KS)WLG-2025-B-019 | 1 | 103-A | 24.05 | 套间 | 昆山市争创运输有限公司 | 苏永明 | 13951188339 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1500 | 8400 |
SZ(KS)WLG-2025-B-019 | 1 | 103-B | 24.05 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 8400 | |||||
SZ(KS)WLG-2025-B-019 | 1 | 103-C | 24.05 | 独立 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 8400 | ||||
SZ(KS)WLG-2025-B-022 | 1 | 401-A | 24.05 | 套间 | 昆山鑫胜耀物流有限公司 | 李利 | 18914995265 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1000 | 10812 |
SZ(KS)WLG-2025-B-022 | 1 | 401-B | 24.05 | 昆山鑫胜耀物流有限公司 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | |||||
SZ(KS)WLG-2025-B-023 | 1 | 518 | 24.05 | 昆山林诚物流有限公司 | 杨依林 | 15856725521 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-024 | 1 | 307-A | 24.05 | 套间(要租) | 昆山亨泰物流有限公司 | 周小刚 | 13372155698 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1000 | 12852 |
SZ(KS)WLG-2025-B-024 | 1 | 307-B | 24.05 | 昆山亨泰物流有限公司 | 周小刚 | 13372155698 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | |||
SZ(KS)WLG-2025-B-026 | 1 | 515 | 24.05 | 昆山通联物流有限公司 | 刘金辉 | 18626187299 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-029 | 1 | 504 | 24.05 | 退租(福乐要租) | 昆山福乐物流有限公司 | 梁福军 | 13511630582 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 |
SZ(KS)WLG-2025-B-030 | 1 | 502 | 24.05 | 太仓军坤货运有限公司 | 李军 | 13776308732 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-030 | 1 | 513 | 24.05 | 太仓军坤货运有限公司 | 李军 | 13776308732 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-030 | 1 | 517 | 24.05 | 太仓军坤货运有限公司 | 李军 | 13776308732 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-036 | 1 | 503 | 24.05 | 苏州龙宇货运发展有限公司 | 鲁毅 | 13773194978 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-036 | 1 | 505 | 24.05 | 苏州龙宇货运发展有限公司 | 鲁毅 | 13773194978 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-036 | 1 | 506 | 24.05 | 苏州龙宇货运发展有限公司 | 鲁毅 | 13773194978 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-038 | 1 | 301-A | 24.05 | 套间 | 上海鸿人达物流有限公司 | 王明英 | 18019422128 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1000 | 12852 |
SZ(KS)WLG-2025-B-038 | 1 | 301-B | 24.05 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-040 | 1 | 305-A | 24.05 | 套间 | 昆山兴龙物流有限公司 | 曹兴龙 | 13915578368 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1000 | 12852 |
SZ(KS)WLG-2025-B-040 | 1 | 305-B | 24.05 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-040 | 1 | 511 | 24.05 | 昆山兴龙物流有限公司 | 曹兴龙 | 13915578368 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 500 | 5760 | |
SZ(KS)WLG-2025-B-045 | 1 | 303-A | 24.05 | 套间 | 昆山鑫磊物流有限公司 | 方国强 | 18915754994 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1500 | 19278 |
SZ(KS)WLG-2025-B-045 | 1 | 303-B | 24.05 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-045 | 1 | 303-C | 24.05 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-047 | 1 | 302-A | 24.05 | 套间(已退,下周一签) | 昆山市金马货运有限公司 | 李远榴 | 13706268444 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1000 | 12852 |
SZ(KS)WLG-2025-B-047 | 1 | 302-B | 24.05 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-048 | 1 | 408-A | 24.05 | 套间(续租) | 昆山市顺丰捷货物运输有限公司 | 吴建强 | 18914950082 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1000 | 10812 |
SZ(KS)WLG-2025-B-048 | 1 | 408-B | 24.05 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | ||||||
SZ(KS)WLG-2025-B-049 | 1 | 106-A | 24.05 | 3连间被改成1个独立单间+1个2连间 | 昆山台欣货物运输有限公司 | 林旺根 | 13405203590 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1500 | 8400 |
SZ(KS)WLG-2025-B-049 | 1 | 106-B | 24.05 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 8400 | |||||
SZ(KS)WLG-2025-B-049 | 1 | 106-C | 24.05 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 8400 | |||||
文章推荐:
20241214中粮贸易磐石粮食储运有限公司竞价采购-烟筒山库外租库外雇短倒车辆采购中标公告