投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安达市泰泽运输有限公司 | 锦州地区 | 5322 | 17 | 20 | 60 | 97 | 1 | |
葫芦岛通晟物流有限公司 | 抚顺地区 | 6848.62 | 16.3 | 16 | 60 | 92.3 | 1 | |
抚顺市威鹏运输有限公司 | 大连地区 | 688 | 14.5 | 20 | 60 | 94.5 | 1 | |
葫芦岛市汇中运输有限公司 | 锦西地区 | 2189.4 | 16.5 | 20 | 60 | 96.5 | 1 | |
大连宇隆农业发展有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 15 | 20 | 60 | 95 | 1 | |
安达市阳光运输有限公司 | 大连地区 | 688 | 18 | 15 | 60 | 93 | 2 | |
葫芦岛路通物流有限责任公司 | 抚顺地区 | 6848.62 | 13.7 | 13 | 60 | 86.7 | 2 | |
葫芦岛路通物流有限责任公司 | 锦西地区 | 2189.4 | 13.5 | 15 | 60 | 88.5 | 2 | |
大庆一路顺运输服务有限公司 | 辽阳地区 | 3079 | 15.5 | 18 | 60 | 93.5 | 2 | |
葫芦岛路通物流有限责任公司 | 辽阳地区 | 3182 | 13.5 | 20 | 60 | 93.5 | 2 | |
抚顺市威鹏运输有限公司 | 锦州地区 | 5322 | 13.5 | 20 | 60 | 93.5 | 2 | |
葫芦岛路通物流有限责任公司 | 锦州地区 | 5322 | 13.5 | 16 | 60 | 89.5 | 3 | |
葫芦岛通晟物流有限公司 | 锦西地区 | 2189.4 | 13.5 | 9 | 60 | 82.5 | 3 | |
黑龙江瞬安捷化工产品运输有限公司 | 抚顺地区 | 6848.62 | 12.5 | 12 | 60 | 84.5 | 3 | |
抚顺市威鹏运输有限公司 | 抚顺地区 | 6848.62 | 14.3 | 9 | 60 | 83.3 | 4 | |
黑龙江省富浩物流有限公司 | 锦州地区 | 5322 | 8.5 | 15 | 60 | 83.5 | 4 | |
抚顺广通原运输有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 14 | 12 | 60 | 86 | 4 | |
锦州市普惠物流有限公司 | 锦西地区 | 2189.4 | 7 | 4 | 60 | 71 | 4 | |
葫芦岛市汇中运输有限公司 | 锦州地区 | 5322 | 10.5 | 10 | 60 | 80.5 | 5 | |
大庆佰丰聚运输服务有限公司 | 抚顺地区 | 6848.62 | 10.7 | 11 | 60 | 81.7 | 5 | |
大庆佰丰聚运输服务有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 14.5 | 11 | 60 | 85.5 | 5 | |
黑龙江顺阔通达物流有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 6 | 18 | 60 | 84 | 6 | |
抚顺涒轩运输有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 13 | 11 | 60 | 84 | 6 | |
锦州市普惠物流有限公司 | 锦州地区 | 5322 | 10 | 10 | 60 | 80 | 6 | |
黑龙江天宥吉顺物流有限公司 | 锦州地区 | 5322 | 12 | 8 | 60 | 80 | 6 | |
大庆安驰运输有限公司 | 抚顺地区 | 6848.62 | 10 | 9 | 60 | 79 | 6 | |
辽阳慧远危险货物运输有限公司 | 抚顺地区 | 6848.62 | 11 | 7 | 60 | 78 | 7 | |
辽阳市北州危险品运输有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 12 | 11 | 60 | 83 | 8 | |
调兵山市中瀚运输有限公司 | 锦州地区 | 5322 | 9 | 8 | 60 | 77 | 8 | |
葫芦岛通晟物流有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 6 | 16 | 60 | 82 | 9 | |
盘锦贝思特运输有限公司 | 锦州地区 | 5322 | 1 | 13 | 60 | 74 | 9 | |
辽阳慧远危险货物运输有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 10 | 9 | 60 | 79 | 10 | |
辽阳市隆誉危险品货物运输有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 10 | 9 | 60 | 79 | 10 | |
向上物流供应链(辽宁)有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 11 | 6 | 60 | 77 | 12 | |
普瑞厚德(辽宁)危险品货物运输有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 9 | 5 | 60 | 74 | 13 | |
辽宁弘邦运输有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 3 | 9 | 60 | 72 | 14 | |
锦州市普惠物流有限公司 | 辽阳地区 | 3182 | 5 | 4 | 60 | 69 | 15 |
文章推荐:
牡车2024007招商项目线上竞价招商公告(房屋)招商项目中商结果公告
冷水江市三尖镇人民政府关于劳务派遣服务的网上超市采购项目成交公告