物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿坝铝厂-都江堰鱼嘴 | 30KM | 1.0 | 吨 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
阿坝铝厂-都江堰 | 40KM | 1.0 | 吨 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
阿坝铝厂-郫县 | 75KM | 1.0 | 吨 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
阿坝铝厂-温江 | 75KM | 1.0 | 吨 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
阿坝铝厂-崇州 | 75KM | 1.0 | 吨 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
阿坝铝厂-彭州 | 100KM | 1.0 | 吨 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
阿坝铝厂-成都主城区周边 | 100KM | 1.0 | 吨 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
阿坝铝厂-什邡 | 100KM | 1.0 | 吨 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
阿坝铝厂-双流 | 110KM | 1.0 | 吨 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
阿坝铝厂-新都 | 115KM | 1.0 | 吨 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
中国石油天然气第一建设有限公司2024年度非新疆地区300吨级及以下流动式起重机租赁中标候选人
中国石油天然气第一建设有限公司2024年度新疆地区流动式起重机300吨级及以下)及施工运输车辆租赁中标候选人