| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庆城县东兴服务有限公司 | 第一标段 | 0 | 95.14 | 0 | 95.14 | 1 | ||
| 甘肃睿骏工程建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 95.04 | 0 | 95.04 | 2 | ||
| 华池县建筑安装有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 94.94 | 0 | 94.94 | 3 | ||
| 众邦建工集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 94.94 | 0 | 94.94 | 3 | ||
| 甘肃东岳工程设备有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 94.26 | 0 | 94.26 | 5 | ||
| 庆城县第二建筑有限公司 | 第一标段 | 0 | 94.22 | 0 | 94.22 | 6 | ||
| 庆阳质诚建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 94.06 | 0 | 94.06 | 7 | ||
| 甘肃昊德工程建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 94.06 | 0 | 94.06 | 7 | ||
| 庆阳巨恒建筑安装有限公司 | 第一标段 | 0 | 94.04 | 0 | 94.04 | 9 | ||
| 甘肃中天项目建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 93.94 | 0 | 93.94 | 10 | ||
| 鼎固建安集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 93.78 | 0 | 93.78 | 11 | ||
| 陕西宇伦建筑工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 93.24 | 0 | 93.24 | 12 | ||
| 甘肃德芝建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 93.08 | 0 | 93.08 | 13 | ||
| 大秦建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 93.08 | 0 | 93.08 | 13 | ||
| 中琦建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 93.06 | 0 | 93.06 | 15 | ||
| 弘毅建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 93.06 | 0 | 93.06 | 15 | ||
| 陕西乐宇生态建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 93.06 | 0 | 93.06 | 15 | ||
| 庆阳市西峰第一建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 93.04 | 0 | 93.04 | 18 | ||
| 甘肃华鼎建设工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 93.04 | 0 | 93.04 | 18 | ||
| 甘肃铭铎建筑工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 93.04 | 0 | 93.04 | 18 | ||
| 铭扬天润建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 93.04 | 0 | 93.04 | 18 | ||
| 华池县永达建筑工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 93.04 | 0 | 93.04 | 18 | ||
| 甘肃东益工程建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 93.04 | 0 | 93.04 | 18 | ||
| 甘肃晨煜建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.98 | 0 | 92.98 | 24 | ||
| 甘肃碧宇建安工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.18 | 0 | 92.18 | 25 | ||
| 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.12 | 0 | 92.12 | 26 | ||
| 陕西中垣众达建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.06 | 0 | 92.06 | 27 | ||
| 甘肃伟轩建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.06 | 0 | 92.06 | 27 | ||
| 庆阳华鑫安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.06 | 0 | 92.06 | 27 | ||
| 甘肃润灏路桥建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.06 | 0 | 92.06 | 27 | ||
| 甘肃海旺建筑安装(集团)有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.06 | 0 | 92.06 | 27 | ||
| 环县宏大建筑安装工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 92.06 | 0 | 92.06 | 27 | ||
| 中石化工建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.06 | 0 | 92.06 | 27 | ||
| 甘肃楠桦建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.04 | 0 | 92.04 | 34 | ||
| 陕西元辰建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.04 | 0 | 92.04 | 34 | ||
| 陕西耀翔建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.04 | 0 | 92.04 | 34 | ||
| 环县红强工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.04 | 0 | 92.04 | 34 | ||
| 甘肃东方工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.04 | 0 | 92.04 | 34 | ||
| 甘肃欣盛建筑安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.04 | 0 | 92.04 | 34 | ||
| 亨大建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.04 | 0 | 92.04 | 34 | ||
| 庆阳正宇筑路工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 92.04 | 0 | 92.04 | 34 | ||
| 甘肃电投建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 92.02 | 0 | 92.02 | 42 | ||
| 甘肃全榛建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.94 | 0 | 91.94 | 43 | ||
| 定边县丁力油气服务有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 91.88 | 0 | 91.88 | 44 | ||
| 环县平顺达石油技术服务有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 91.16 | 0 | 91.16 | 45 | ||
| 宁夏精安捷建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.06 | 0 | 91.06 | 46 | ||
| 陕西盛枢嘉建筑安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.06 | 0 | 91.06 | 46 | ||
| 陕西永卓建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.06 | 0 | 91.06 | 46 | ||
| 甘肃万硕建筑工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 91.06 | 0 | 91.06 | 46 | ||
| 甘肃鑫圆建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.06 | 0 | 91.06 | 46 | ||
| 甘肃大业建安建筑工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 91.06 | 0 | 91.06 | 46 | ||
| 甘肃荣威建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 鑫圣工程集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 强盛恒业建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 惠众建工集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 华池县乔山建筑筑路工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 甘肃中楠工程建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 甘肃陇东众建工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 靖边建工集团有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 宁夏旭源建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 山东宇兴建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 91.04 | 0 | 91.04 | 52 | ||
| 山东华显安装建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.94 | 0 | 90.94 | 63 | ||
| 榆林市广大建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.94 | 0 | 90.94 | 63 | ||
| 陕西龙腾振兴建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.94 | 0 | 90.94 | 63 | ||
| 甘肃华创建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.92 | 0 | 90.92 | 66 | ||
| 中地寅岗建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.46 | 0 | 90.46 | 67 | ||
| 甘肃省瑞安建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.18 | 0 | 90.18 | 68 | ||
| 甘肃隆峰建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.18 | 0 | 90.18 | 68 | ||
| 环县万运货物运输有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 90.16 | 0 | 90.16 | 70 | ||
| 榆林市旭腾建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.06 | 0 | 90.06 | 71 | ||
| 庆阳华晨建筑安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.06 | 0 | 90.06 | 71 | ||
| 甘肃正佳建筑安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.06 | 0 | 90.06 | 71 | ||
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.06 | 0 | 90.06 | 71 | ||
| 南京南化建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.06 | 0 | 90.06 | 71 | ||
| 庆阳晟博建筑装饰工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.06 | 0 | 90.06 | 71 | ||
| 靖边县新锐工贸有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.06 | 0 | 90.06 | 71 | ||
| 榆林市中民路桥有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.04 | 0 | 90.04 | 78 | ||
| 甘肃东松建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.04 | 0 | 90.04 | 78 | ||
| 甘肃佳通工程建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 90.04 | 0 | 90.04 | 78 | ||
| 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 89.96 | 0 | 89.96 | 81 | ||
| 中造建工集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 89.94 | 0 | 89.94 | 82 | ||
| 陕西君建建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 89.94 | 0 | 89.94 | 82 | ||
| 庆城县市政建筑工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 89.18 | 0 | 89.18 | 84 | ||
| 陕西肆政建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 89.06 | 0 | 89.06 | 85 | ||
| 兴润建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 89.06 | 0 | 89.06 | 85 | ||
| 甘肃长森建设工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 89.06 | 0 | 89.06 | 85 | ||
| 河南港津建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 89.06 | 0 | 89.06 | 85 | ||
| 河北省安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 89.04 | 0 | 89.04 | 89 | ||
| 山东中星安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 89.04 | 0 | 89.04 | 89 | ||
| 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 89.04 | 0 | 89.04 | 89 | ||
| 甘肃恒宇工程建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 89.04 | 0 | 89.04 | 89 | ||
| 甘肃崚云建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 89 | 0 | 89 | 93 | ||
| 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 88.94 | 0 | 88.94 | 94 | ||
| 甘肃衡胜建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 88.92 | 0 | 88.92 | 95 | ||
| 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 88.08 | 0 | 88.08 | 96 | ||
| 陕西泓盛达实业有限公司 | 第一标段 | 0 | 87.94 | 0 | 87.94 | 97 | ||
| 横山县康得联合开发有限公司 | 第一标段 | 0 | 87.94 | 0 | 87.94 | 97 | ||
| 陕西通辉建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 87.94 | 0 | 87.94 | 97 | ||
| 宁夏运达工程建设有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 87.1 | 0 | 87.1 | 100 | ||
| 陕西永盛天宇建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 87.06 | 0 | 87.06 | 101 | ||
| 陕西泰合世纪建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 87.06 | 0 | 87.06 | 101 | ||
| 宁夏天耀建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 87.06 | 0 | 87.06 | 101 | ||
| 榆林市鑫茂伟业建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 87.06 | 0 | 87.06 | 101 | ||
| 延安市建筑安装工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 87.06 | 0 | 87.06 | 101 | ||
| 西安意通石油工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 86.94 | 0 | 86.94 | 106 | ||
| 庆阳陇益新工贸有限公司 | 第一标段 | 0 | 86.56 | 0 | 86.56 | 107 | ||
| 靖边县万达钻井工程服务有限公司 | 第一标段 | 0 | 86.06 | 0 | 86.06 | 108 | ||
| 庆阳陇东建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 86.04 | 0 | 86.04 | 109 | ||
| 甘肃延庆路桥建筑集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 86.04 | 0 | 86.04 | 109 | ||
| 甘肃铸宇建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 86 | 0 | 86 | 111 | ||
| 榆林中科建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 85.94 | 0 | 85.94 | 112 | ||
| 甘肃路轩工程建设有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 85.12 | 0 | 85.12 | 113 | ||
| 榆林顺扬建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 85.06 | 0 | 85.06 | 114 | ||
| 陕西文江建工有限公司 | 第一标段 | 0 | 85.06 | 0 | 85.06 | 114 | ||
| 陕西麟腾建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 85.02 | 0 | 85.02 | 116 | ||
| 庆阳市宏泰建筑设备安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 84.94 | 0 | 84.94 | 117 | ||
| 陕西建工基础建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 84.94 | 0 | 84.94 | 117 | ||
| 中京建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 84.12 | 0 | 84.12 | 119 | ||
| 山东富泰建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 84.06 | 0 | 84.06 | 120 | ||
| 中庆巨晨能源发展有限公司 | 第一标段 | 0 | 84.04 | 0 | 84.04 | 121 | ||
| 甘肃省安装建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 83.94 | 0 | 83.94 | 122 | ||
| 义峰建设投资集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 83.14 | 0 | 83.14 | 123 | ||
| 甘肃桦成建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 83.06 | 0 | 83.06 | 124 | ||
| 陕西广泰鸿源建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 83.06 | 0 | 83.06 | 124 | ||
| 乌审旗远通路桥建筑安装有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 82.94 | 0 | 82.94 | 126 | ||
| 甘肃阜泰建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 82.92 | 0 | 82.92 | 127 | ||
| 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 82.06 | 0 | 82.06 | 128 | ||
| 陕西彬荣建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 82.04 | 0 | 82.04 | 129 | ||
| 陕西轩唐建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 81.94 | 0 | 81.94 | 130 | ||
| 陕西久秦建筑安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 81.94 | 0 | 81.94 | 130 | ||
| 鄂尔多斯市丰尚工程建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 81.92 | 0 | 81.92 | 132 | ||
| 乌审旗恒荣油气田建设工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 81.84 | 0 | 81.84 | 133 | ||
| 庆城县永新工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 81.04 | 0 | 81.04 | 134 | ||
| 陕西天地地质有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 80.94 | 0 | 80.94 | 135 | ||
| 吴起富达石油技术服务有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 80.94 | 0 | 80.94 | 135 | ||
| 陕西鸿运昌胜建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 80.92 | 0 | 80.92 | 137 | ||
| 陕西嘉翌腾达建设工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 79.94 | 0 | 79.94 | 138 | ||
| 延安福圣建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 79.94 | 0 | 79.94 | 138 | ||
| 陕西宸昕建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 79.94 | 0 | 79.94 | 138 | ||
| 吴起宇通工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 79.94 | 0 | 79.94 | 138 | ||
| 甘肃宏诚路桥建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 79.92 | 0 | 79.92 | 142 | ||
| 陕西经达石化装备工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 79.12 | 0 | 79.12 | 143 | ||
| 榆林市利民建筑工程有限责任公司 | 第一标段 | 0 | 78.94 | 0 | 78.94 | 144 | ||
| 甘肃晟厦建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 78.94 | 0 | 78.94 | 144 | ||
| 天太建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 78.94 | 0 | 78.94 | 144 | ||
| 榆林市众亿建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 78.06 | 0 | 78.06 | 147 | ||
| 山西环宇建筑工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 77.14 | 0 | 77.14 | 148 | ||
| 晟润茗达建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 77.06 | 0 | 77.06 | 149 | ||
| 中青建设集团建安工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 77.02 | 0 | 77.02 | 150 | ||
| 内蒙古中威建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 77 | 0 | 77 | 151 | ||
| 甘肃鼎诺建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 76.96 | 0 | 76.96 | 152 | ||
| 盐池县融盐资源有限公司 | 第一标段 | 0 | 76.94 | 0 | 76.94 | 153 | ||
| 陕西来恩科技工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 76.94 | 0 | 76.94 | 153 | ||
| 陕西的卢建设工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 76.94 | 0 | 76.94 | 153 | ||
| 福隆建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 76.26 | 0 | 76.26 | 156 | ||
| 沃达建设集团有限公司 | 第一标段 | 0 | 76.2 | 0 | 76.2 | 157 | ||
| 山东一建建设有限公司 | 第一标段 | 0 | 76.14 | 0 | 76.14 | 158 | ||
| 鄂尔多斯市辽油工程技术服务有限公司 | 第一标段 | 0 | 76.12 | 0 | 76.12 | 159 | ||
| 宁夏飞马建筑安装工程有限公司 | 第一标段 | 0 | 76.02 | 0 | 76.02 | 160 |
文章推荐:
永兴县发展和改革局关于施工和维修用房施工的网上超市采购项目成交公告
华润电力(仙桃)有限公司2024年集装箱煤炭转运服务中标候选人公示