四川中烟工业有限责任公司2022-2024年出口货物运输及代理服务中标结果公告
四川中烟工业有限责任公司对“四川中烟工业有限责任公司2022-2024年出口货物运输及代理服务”招标编号CDYW-2022【采】-012号-11进行了公开招标。开标会于2022年05月30日在成都一问工程技术咨询有限公司(成都市金牛区一品天下大街999号金牛市民中心B座2102号)本项目开标室举行。
本项目中标候选人公示同时在中国采购与招标网、四川中烟工业有限责任公司网站、中国烟草总公司外网和烟草行业招投标信息平台上公示,公示期间未收到异议,现对本项目中标结果予以公告:
中标单位名称 | 中标金额单价(不含税) |
中国外运四川有限公司 | 详见附件 |
招标人:四川中烟工业有限责任公司
招标代理机构:成都一问工程技术咨询有限公司
附件:
(一)海运
出发地:成都、什邡、绵阳
币种:美元(USD) |
|
|
| 单位:$ | |||||
中标单位名称 | 中国外运四川有限公司 | ||||||||
序号 | 线路名称 | 到货国家 | 计量单位 | 中标金额单价(不含税) | |||||
20GP柜 | 40GP柜 | 40HQ柜 | |||||||
1 | 成都、什邡、绵阳-上海-迪拜 | 阿联酋 | 个 | 6686 | 10012 | 9974 | |||
2 | 成都、什邡、绵阳-上海-悉尼 | 澳大利亚 | 个 | 7836 | 13062 | 13024 | |||
3 | 成都、什邡、绵阳-上海-马尼拉 | 菲律宾 | 个 | 3211 | 4312 | 4274 | |||
4 | 成都、什邡、绵阳-上海-新加坡 | 新加坡 | 个 | 3560 | 4824 | 4786 | |||
5 | 成都、什邡、绵阳-上海-香港 | 中国 | 个 | 3517 | 4544 | 4506 | |||
6 | 成都、什邡、绵阳-上海-胡志明市 | 越南 | 个 | 3510 | 4754 | 4716 | |||
7 | 成都、什邡、绵阳-上海-东京 | 日本 | 个 | 3016 | 3342 | 3304 | |||
8 | 成都、什邡、绵阳-上海-釜山 | 韩国 | 个 | 3010 | 4054 | 4016 | |||
9 | 成都、什邡、绵阳-上海-高雄 | 中国 | 个 | 3436 | 4362 | 4324 | |||
10 | 成都、什邡、绵阳-上海-巴生港 | 马来西亚 | 个 | 3461 | 5175 | 5137 | |||
11 | 成都、什邡、绵阳-上海-曼谷 | 泰国 | 个 | 3610 | 4754 | 4716 | |||
12 | 成都、什邡、绵阳-上海-鹿特丹 | 荷兰 | 个 | 10675 | 18240 | 18202 | |||
13 | 成都、什邡、绵阳-上海-敖德萨 | 乌克兰 | 个 | 11386 | 17562 | 17524 | |||
14 | 成都、什邡、绵阳-上海-布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 个 | 11850 | 17147 | 17109 | |||
15 | 成都、什邡、绵阳-上海-多伦多 | 加拿大 | 个 | 13825 | 19642 | 19604 | |||
16 | 成都、什邡、绵阳-深圳盐田-敖德萨 | 乌克兰 | 个 | 10786 | 15862 | 15824 | |||
17 | 成都、什邡、绵阳-深圳盐田-杰布阿里 | 阿联酋 | 个 | 7066 | 9482 | 9444 | |||
18 | 成都、什邡、绵阳-上海-雅加达 | 印尼 | 个 | 3610 | 5054 | 5016 | |||
19 | 成都、什邡、绵阳-上海-仁川 | 韩国 | 个 | 3210 | 4154 | 4116 | |||
20 | 成都、什邡、绵阳-深圳盐田-曼萨尼略 | 巴拿马 | 个 | 11936 | 15362 | 15324 | |||
21 | 成都、什邡、绵阳-深圳盐田-南安普顿 | 英国 | 个 | 12236 | 19262 | 19224 | |||
22 | 成都、什邡、绵阳-上海-特马 | 加纳 | 个 | 8736 | 12062 | 12024 | |||
23 | 成都、什邡、绵阳-深圳盐田-圣彼得堡 | 俄罗斯 | 个 | 12536 | 19012 | 18974 | |||
24 | 成都、什邡、绵阳-上海-苏碧湾 | 菲律宾 | 个 | 3710 | 4954 | 4916 | |||
25 | 成都、什邡、绵阳-上海-卡拉奇 | 巴基斯坦 | 个 | 6936 | 9585 | 9547 | |||
26 | 成都、什邡、绵阳-上海-西哈努克 | 柬埔寨 | 个 | 4761 | 6712 | 6674 | |||
27 | 成都、什邡、绵阳-深圳盐田-莫斯科 | 俄罗斯 | 个 | 11936 | 20062 | 20024 | |||
28 | 成都、什邡、绵阳-盐田、宁波-马德里 | 西班牙 | 个 | 14592 | 18372 | 18334 | |||
29 | 成都、什邡、绵阳-盐田、宁波-巴塞罗那 | 西班牙 | 个 | 12592 | 16404 | 16366 | |||
30 | 成都、绵阳、什邡-上海高桥-休斯顿 | 美国 | 个 | 15166 | 18562 | 18524 | |||
31 | 成都、绵阳、什邡-上海高桥-开普敦港 | 南非 | 个 | 9936 | 15262 | 15224 | |||
32 | 成都、绵阳、什邡-深圳盐田-巴尔港 | 黑山共和国 | 个 | 14615 | 18939 | 18901 | |||
33 | 成都、绵阳、什邡-深圳盐田-热那亚 | 意大利 | 个 | 12320 | 18127 | 18089 | |||
34 | 成都、绵阳、什邡-深圳盐田-那不勒斯 | 意大利 | 个 | 13563 | 17787 | 17749 | |||
35 | 成都、绵阳、什邡-上海高桥-岘港 | 越南 | 个 | 4611 | 6412 | 6374 | |||
36 | 成都、绵阳、什邡-深圳盐田-阿姆斯特丹 | 荷兰 | 个 | 12556 | 17762 | 17724 | |||
37 | 成都、绵阳、什邡-上海-阿姆斯特丹 | 荷兰 | 个 | 12875 | 18162 | 18124 | |||
38 | 成都、什邡、绵阳-上海-墨尔本 | 澳大利亚 | 个 | 7836 | 13062 | 13024 | |||
39 | 成都、什邡、绵阳-上海-海防 | 越南 | 个 | 4311 | 6412 | 6374 | |||
40 | 成都、什邡、绵阳-上海-大阪 | 日本 | 个 | 2936 | 3362 | 3324 | |||
41 | 成都、什邡、绵阳-上海-槟城 | 马来西亚 | 个 | 4110 | 5454 | 5416 | |||
42 | 成都、什邡、绵阳-上海-林查班 | 泰国 | 个 | 3375 | 5462 | 5424 | |||
43 | 成都、什邡、绵阳-上海-坎帕拉 | 阿根廷 | 个 | 10136 | 18462 | 18424 | |||
44 | 成都、什邡、绵阳-上海-温哥华 | 加拿大 | 个 | 13136 | 18062 | 18024 | |||
45 | 成都、什邡、绵阳-上海-三宝垄 | 印尼 | 个 | 4611 | 6712 | 6674 | |||
46 | 成都、绵阳、什邡-盐田-费力克斯托 | 英国 | 个 | 12880 | 20050 | 20012 | |||
47 | 成都、绵阳、什邡-上海-温妮巴 | 加纳 | 个 | 9787 | 14546 | 14508 | |||
48 | 成都、绵阳、什邡-上海-卡西姆 | 巴基斯坦 | 个 | 7121 | 9840 | 9802 | |||
49 | 成都、绵阳、什邡-上海-金边 | 柬埔寨 | 个 | 4761 | 6712 | 6674 | |||
50 | 成都、绵阳、什邡-上海-吉大港 | 孟加拉 | 个 | 7091 | 9772 | 9734 | |||
51 | 成都、绵阳、什邡-上海-达卡 | 孟加拉 | 个 | 7486 | 10762 | 10724 | |||
52 | 成都、绵阳、什邡-西安-阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 个 | 20090 | 20077 | 20039 | |||
53 | 成都、绵阳、什邡-西安-塔什干 | 哈萨克斯坦 | 个 | 19890 | 19877 | 19839 | |||
54 | 成都、绵阳、什邡-蒂尔堡(蓉欧) | 荷兰 | 个 | 12475 | 12462 | 12424 | |||
55 | 成都、绵阳、什邡-纽伦堡(蓉欧) | 德国 | 个 | 12475 | 12462 | 12424 | |||
56 | 成都、绵阳、什邡-罗兹(蓉欧) | 波兰 | 个 | 11575 | 11562 | 11524 | |||
57 | 成都、什邡、绵阳-深圳-香港 | 中国 | 个 | 3371 | 4378 | 4340 | |||
58 | 成都、什邡、绵阳-深圳-新加坡 | 新加坡 | 个 | 3386 | 4562 | 4524 | |||
59 | 成都、绵阳、什邡-上海-槟城 | 马来西亚 | 个 | 4110 | 5454 | 5416 | |||
60 | 成都、绵阳、什邡-深圳盐田-瓦伦西亚 | 西班牙 | 个 | 10066 | 16312 | 16274 | |||
61 | 成都、绵阳、什邡--亚喀吧 | 约旦 | 个 | 11036 | 17385 | 17347 | |||
62 | 成都、绵阳、什邡-上海-奥克兰 | 新西兰 | 个 | 7968 | 13261 | 13223 | |||
63 | 成都、绵阳、什邡--波季港 | 格鲁吉亚 | 个 | 16636 | 18812 | 18774 | |||
64 | 成都、绵阳、什邡-阿鲁巴 | 阿鲁巴 | 个 | 16775 | 22462 | 22424 | |||
65 | 成都、绵阳、什邡-埃里温 | 亚美尼亚 | 个 | 18636 | 20812 | 20774 | |||
66 | 成都、绵阳、什邡-上海-新罗西斯克 | 俄罗斯 | 个 | 11655 | 19300 | 19262 | |||
67 | 成都、绵阳、什邡-阿拉山口/霍尔果斯-比什凯克 | 吉尔吉斯坦 | 个 | 20890 | 20877 | 20839 | |||
68 | 成都、绵阳、什邡-深圳-比塞大港; | 突尼斯 | 个 | 13442 | 20186 | 20148 | |||
69 | 成都、绵阳、什邡-深圳-圣安东尼奥; | 智利 | 个 | 13020 | 16989 | 16951 | |||
70 | 成都、绵阳、什邡-深圳-瓦尔帕莱索; | 智利 | 个 | 14412 | 19334 | 19296 | |||
71 | 成都、什邡-老挝万象(中老铁路) | 老挝 | 个 | 3245 | 3732 | 3694 | |||
72 | 成都、什邡-老挝万象(经曼谷转运) | 老挝 | 个 | 5075 | 6722 | 6684 | |||
73 | 成都、什邡-老挝万象(汽运) | 老挝 | 个 | 11445 | 12542 | 12504 | |||
74 | 成都、什邡、绵阳-阿什杜德 | 以色列 | 个 | 11021 | 19162 | 19124 | |||
|
(二)空运
币种:人民币 单位:元
中标单位名称 | 中国外运四川有限公司 | ||||||
序号 | 线路 | 到货国家 | 计量单位 | 中标金额单价(不含税) | |||
500公斤以下 | 500公斤以上 |
| |||||
1 | 成都、什邡、绵阳-香港 | 中国(香港) | 公斤 | 34.1 | 32 |
| |
2 | 成都、什邡、绵阳-新加坡 | 新加坡 | 公斤 | 35.4 | 34.2 |
| |
3 | 成都、什邡、绵阳-吉隆坡 | 马来西亚 | 公斤 | 35.4 | 34 |
| |
4 | 成都、什邡、绵阳-阿姆斯特丹 | 荷兰 | 公斤 | 77.8 | 76.3 |
| |
5 | 成都、什邡、绵阳-迪拜 | 阿联酋 | 公斤 | 68 | 66.7 |
| |
6 | 成都、什邡、绵阳-悉尼 | 澳大利亚 | 公斤 | 62.4 | 60 |
| |
7 | 成都、什邡、绵阳-马尼拉 | 印尼 | 公斤 | 34.8 | 32.7 |
| |
8 | 成都、什邡、绵阳-胡志明市 | 越南 | 公斤 | 36.7 | 32.6 |
| |
9 | 成都、什邡、绵阳-东京 | 日本 | 公斤 | 38.4 | 35 |
| |
10 | 成都、什邡、绵阳-釜山 | 韩国 | 公斤 | 38.4 | 35 |
| |
11 | 成都、什邡、绵阳-高雄 | 中国(台湾) | 公斤 | 35.4 | 33.2 |
| |
12 | 成都、什邡、绵阳-曼谷 | 泰国 | 公斤 | 35.4 | 33.2 |
| |
13 | 成都、什邡、绵阳-鹿特丹 | .荷兰 | 公斤 | 82.2 | 80 |
| |
14 | 成都、什邡、绵阳-布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 公斤 | 83.2 | 80.9 |
| |
15 | 成都、什邡、绵阳-多伦多 | 加拿大 | 公斤 | 93.4 | 92.4 |
| |
16 | 成都、什邡、绵阳-上海 | 中国 | 公斤 | 28.4 | 27.2 |
| |
17 | 成都、什邡、绵阳-莫斯科 | 俄罗斯 | 公斤 | 92.8 | 92.6 |
| |
18 | 成都、什邡、绵阳-马德里 | 西班牙 | 公斤 | 81 | 79.8 |
| |
19 | 成都、什邡、绵阳-巴塞罗那 | 西班牙 | 公斤 | 85.2 | 82.8 |
| |
20 | 成都、什邡、绵阳—美国 | 美国 | 公斤 | 97.7 | 97 |
| |
21 | 成都、什邡、绵阳—阿姆斯特丹 | 荷兰 | 公斤 | 86.4 | 85.5 |
| |
22 | 成都、什邡、绵阳—岘港 | 越南 | 公斤 | 42.2 | 41 |
| |
23 | 成都、什邡、绵阳—罗马 | 意大利 | 公斤 | 85.9 | 83.5 |
| |
24 | 成都、什邡、绵阳—澳门 | 中国 | 公斤 | 35.4 | 34.5 |
| |
25 | 成都、什邡、绵阳-北京机场-法兰克福(门到门) | 德国 | 公斤 | 87.2 | 83.8 |
| |
26 | 成都、什邡、绵阳-北京机场-布鲁塞尔(门到门) | 比利时 | 公斤 | 89 | 86.3 |
| |
27 | 成都、什邡、绵阳-北京机场-热那亚(门到门) | 意大利 | 公斤 | 83.7 | 81.8 |
| |
28 | 成都、什邡、绵阳-北京机场-维也纳(门到门) | 奥地利 | 公斤 | 80.7 | 78.8 |
| |
29 | 成都、什邡、绵阳-北京机场-苏黎世(门到门) | 瑞士 | 公斤 | 89.9 | 89.1 |
| |
30 | 成都、什邡、绵阳-北京机场-香港(门到门) | 中国香港 | 公斤 | 58.2 | 57.3 |
| |
31 | 成都、什邡、绵阳-槟城 | 马拉西亚 | 公斤 | 44.2 | 41.3 |
| |
32 | 成都、什邡、绵阳-奥克兰 | 新西兰 | 公斤 | 97.2 | 95.3 |
| |
33 | 成都、什邡、绵阳-瓦伦西亚 | 西班牙 | 公斤 | 86.2 | 83.3 |
| |
34 | 成都、什邡、绵阳-基辅 | 乌克兰 | 公斤 | 94.2 | 92.3 |
| |
35 | 成都、什邡、绵阳-开罗 | 埃及 | 公斤 | 93.2 | 89.3 |
| |
36 | 成都、什邡、绵阳-迪拜 | 阿联酋 | 公斤 | 85.7 | 84.8 |
| |
37 | 成都、什邡、绵阳-北京-波德戈里察 | 黑山共和国 | 公斤 | 98.7 | 95.8 |
| |
38 | 成都、什邡、绵阳-北京-老挝万象; | 老挝 | 公斤 | 38.7 | 34.8 |
| |
39 | 成都、什邡、绵阳-北京-比什凯克; | 吉尔吉斯斯坦 | 公斤 | 95.7 | 94.8 |
| |
40 | 成都、什邡、绵阳-北京-比塞大港; | 突尼斯 | 公斤 | 78.7 | 76.8 |
| |
41 | 成都、什邡、绵阳-北京-圣安东尼奥; | 智利 | 公斤 | 92.7 | 91.8 |
| |
42 | 成都、什邡、绵阳-北京-瓦尔帕莱索 | 智利 | 公斤 | 94.7 | 93.8 |
| |
43 | 成都、什邡、绵阳-北京-苏加诺-哈达国际机场 | 印尼 | 公斤 | 36.7 | 34.8 |
| |
44 | 成都、什邡、绵阳-北京-埃里温 | 亚美尼亚 | 公斤 | 91.7 | 89.8 |
| |
45 | 成都、什邡-英国伦敦Heathrow International Airport | 英国 | 公斤 | 91.1 | 88.7 |
| |
46 | 成都、什邡-北京-英国伦敦Heathrow International Airport | 英国 | 公斤 | 92.1 | 90.8 |
| |
47 | 成都、什邡、绵阳-巴基斯坦拉合尔Lahore International Airport | 巴基斯坦 | 公斤 | 74.9 | 73.5 |
| |
48 | 成都、什邡、绵阳-北京-巴基斯坦拉合尔Lahore International Airport | 巴基斯坦 | 公斤 | 76.7 | 74.9 |
| |
49 | 成都、什邡、绵阳-波季 | 格鲁吉亚 | 公斤 | 98.1 | 95.8 |
| |
50 | 成都、什邡、绵阳-北京-波季 | 格鲁吉亚 | 公斤 | 99.7 | 98.4 |
| |
51 | 成都、什邡、绵阳-阿什杜德 | 以色列 | 公斤 | 82.6 | 80.8 |
| |
52 | 成都、什邡、绵阳-北京-阿什杜德 | 以色列 | 公斤 | 84.6 | 78.8 |
|
(三)拼箱
币种:美元(USD) 单位:$
中标单位名称 | 中国外运四川有限公司 | |||||
序号 | 线路 | 到货国家 | 计量单位 | 中标金额单价(不含税) | ||
1RT内 | 超过1RT | |||||
1 | 成都、什邡、绵阳-敖德萨 | 乌克兰 | RT(吨) | 340 | 182.5 | |
2 | 成都、什邡、绵阳-槟城 | 马来西亚 | RT(吨) | 290 | 72.5 |
文章推荐:
梁艺普通货物运输车辆道路运输证配发、换发、补发(新)道路运输达标车辆核查中介服务议价成交公告