关于第一批服务业领域困难行业银行贷款贴息的公示
根据《关于印发〈金融支持助企纾困服务稳进提质行动方案〉的通知》(绍金融办〔2022〕29号)文件要求,现对拟享受政策的第一批307家服务业企业贷款贴息88.260628万元予以公示,公示时间3天,接受社会各界和广大群众监督。
公示期内如有异议,请以实名方式与市金融办联系。举报电话:87629561。
附件:诸暨市第一批服务业领域困难行业贴息汇总表
诸暨市人民政府金融工作办公室
2022年9月1日
诸暨市第一批服务业领域困难行业贴息汇总表 | ||
序号 | 贷款企业名称 | 拟贴息金额 (元) |
1 | 浙江帆驰国际货运代理有限公司 | 5020.06 |
2 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司 | 10005.00 |
3 | 浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司 | 2659.31 |
4 | 诸暨浣溪沙书画院有限公司 | 694.29 |
5 | 诸暨市百汇机电有限公司 | 125.57 |
6 | 诸暨市城北大山子副食品经营部 | 326.67 |
7 | 诸暨市丹铠眼镜有限公司 | 144.13 |
8 | 诸暨市海虹舫酒店管理有限公司 | 5336.00 |
9 | 诸暨市皇嘉商贸有限公司 | 3712.58 |
10 | 诸暨市嘉瑜翡翠商行 | 5186.50 |
11 | 诸暨市建洪家具有限公司 | 70.90 |
12 | 诸暨市毛如海纺织品有限公司 | 720.12 |
13 | 诸暨市诺德商贸有限公司 | 1715.47 |
14 | 诸暨市欧典风情家具馆 | 4746.95 |
15 | 诸暨市轩宇家具经营部 | 1338.36 |
16 | 诸暨市云石运输有限公司 | 7694.19 |
17 | 诸暨市征途网络科技有限公司 | 2902.09 |
18 | 诸暨宇宙汽车销售有限公司 | 1015.00 |
19 | 绍兴市骊马机电设备有限公司 | 16.94 |
20 | 诸暨坤越品牌管理有限公司 | 478.47 |
21 | 诸暨全准快汽配有限公司 | 15.43 |
22 | 诸暨山海金属材料有限公司 | 192.14 |
23 | 诸暨市恒毅纺织品有限公司 | 521.33 |
24 | 诸暨市弘文针织品有限公司 | 434.45 |
25 | 诸暨市李坤印务有限公司 | 830.56 |
26 | 诸暨市摩西针织有限公司 | 333.71 |
27 | 诸暨市奇达运输有限公司 | 649.11 |
28 | 诸暨市青羽电子商务有限公司 | 267.36 |
29 | 诸暨市晟驰电子商务有限公司 | 546.63 |
30 | 诸暨市舒凤餐饮有限公司 | 546.63 |
31 | 诸暨市文蝶针织有限公司 | 880.39 |
32 | 诸暨市袁昌针织有限公司 | 284.14 |
33 | 诸暨市振鑫珠宝有限公司 | 18.22 |
34 | 浙江广源资产管理有限公司 | 4855.55 |
35 | 诸暨市福特润滑油有限公司 | 460.00 |
36 | 诸暨市浣东兴达气体供应站 | 337.48 |
37 | 诸暨市枵枵物流有限公司 | 460.00 |
38 | 诸暨市志发货物运输有限公司 | 421.67 |
39 | 诸暨市宗烨贸易有限公司 | 1661.11 |
40 | 诸暨市安华生命世纪华联超市连锁加盟店 | 3371.80 |
41 | 绍兴织悦纺织厂 | 412.50 |
42 | 浙江南升新材料科技有限公司 | 3756.67 |
43 | 诸暨市天诺商贸有限公司 | 911.06 |
44 | 诸暨市鑫锋防水工程有限公司 | 828.00 |
45 | 诸暨市怡禾贸易有限公司 | 437.00 |
46 | 诸暨威博科电子科技有限公司 | 288.44 |
47 | 诸暨市冠品食品有限责任公司 | 193.26 |
48 | 诸暨市惠农医药有限公司 | 169.43 |
49 | 诸暨市亮晶晶农庄有限公司 | 15.79 |
50 | 诸暨市顺科食品有限公司 | 312.85 |
51 | 诸暨市怡博工程渣土运输有限公司 | 4900.53 |
52 | 诸暨市赵家陈钰霖涂料店 | 173.78 |
53 | 诸暨市赵家飞君油漆店 | 18.22 |
54 | 诸暨市众佑运输有限公司 | 258.96 |
55 | 诸暨赵家樱花山庄 | 2726.32 |
56 | 浙江诸暨理志商贸有限公司 | 690.00 |
57 | 诸暨秦纹针织有限公司 | 911.06 |
58 | 诸暨市红瑞针织有限公司 | 885.50 |
59 | 诸暨市六明餐饮有限公司 | 199.94 |
60 | 诸暨市梦鳌酒业有限公司 | 349.09 |
61 | 诸暨市千彩贸易有限公司 | 249.19 |
62 | 诸暨市唐仁工艺品有限公司 | 182.21 |
63 | 诸暨市炜盈针织有限公司 | 911.00 |
64 | 诸暨市协酒食品有限公司 | 483.00 |
65 | 诸暨市逸晨货物运输有限公司 | 661.83 |
66 | 诸暨市园丰餐饮管理有限公司 | 632.50 |
67 | 绍兴诸暨市银中建筑材料有限公司 | 521.33 |
68 | 诸暨金钿百货有限公司 | 521.33 |
69 | 诸暨市安力贸易有限公司 | 521.33 |
70 | 诸暨市百郎装饰材料有限公司 | 385.00 |
71 | 诸暨市豪格家居用品有限公司 | 637.74 |
72 | 诸暨市和顺堂药店有限公司 | 364.42 |
73 | 诸暨市火山建材有限公司 | 17.38 |
74 | 诸暨市小俞红木家具经营部 | 911.06 |
75 | 诸暨市宣志刚涂料有限公司 | 363.15 |
76 | 诸暨市杨月丽针织品经营部 | 14.57 |
77 | 诸暨墨菲文化传播有限公司 | 453.63 |
78 | 诸暨市草塔建林羊骨头饭店 | 460.00 |
79 | 诸暨市草塔晶帅加油点 | 529.93 |
80 | 诸暨市初航针织有限公司 | 273.32 |
81 | 诸暨市甲木电子商务有限公司 | 1405.56 |
82 | 诸暨市匠心小鹿贸易有限公司 | 275.00 |
83 | 诸暨市瑞诚二手车经纪有限公司 | 364.42 |
84 | 诸暨市耀辰针织有限公司 | 521.34 |
85 | 诸暨市宇邦货运代理有限公司 | 677.73 |
86 | 诸暨裕辉机械科技有限公司 | 911.06 |
87 | 绍兴华翎电子商务有限公司 | 186.39 |
88 | 浙江诸暨久顺商贸有限公司 | 10912.22 |
89 | 诸暨市马剑石门天堂山庄 | 546.63 |
90 | 诸暨市五泄菲云酒家 | 823.96 |
91 | 诸暨顺安运输有限公司 | 457.80 |
92 | 诸暨市金利灯件厂 | 385.89 |
93 | 诸暨市凯胜贸易有限公司 | 10394.08 |
94 | 诸暨市理永纺织有限公司 | 81.58 |
95 | 诸暨市乾鼎电子商务有限公司 | 293.16 |
96 | 浙江斯民香榧有限公司 | 1274.58 |
97 | 诸暨情雨蒙蒙伞业有限公司 | 435.47 |
98 | 诸暨市爱吾庐山庄有限公司 | 5973.61 |
99 | 诸暨市涵璐高速纺配件经营部 | 421.67 |
100 | 诸暨市恒磁贸易有限公司 | 911.06 |
101 | 诸暨市蒋凯建材有限公司 | 508.30 |
102 | 诸暨市老陈蔡餐饮有限公司 | 347.56 |
103 | 诸暨市睿阳电子商务有限公司 | 1553.78 |
104 | 诸暨市天兴液化气有限公司 | 21953.24 |
105 | 诸暨市味妈妈餐饮管理有限公司 | 1213.89 |
106 | 诸暨长婆佬餐饮管理有限公司 | 338.87 |
107 | 诸暨云满屋艺术酒店有限公司 | 36677.32 |
108 | 浙江诸暨新天地国际旅行社有限公司 | 2325.56 |
109 | 诸暨市鼎昊运输有限公司 | 830.55 |
110 | 诸暨市光顺汽车销售服务有限公司 | 1211.39 |
111 | 诸暨市国女眼镜店 | 84.72 |
112 | 诸暨市恒鑫运输有限公司 | 956.80 |
113 | 诸暨市立夫汽车运输有限公司 | 3337.56 |
114 | 诸暨市生浩运输有限公司 | 458.88 |
115 | 诸暨市石土坞休闲农庄 | 15.18 |
116 | 诸暨市蔬香农家乐饭店 | 911.06 |
117 | 诸暨市双龙休闲农庄 | 565.03 |
118 | 诸暨市夏美农家乐有限公司 | 847.16 |
119 | 诸暨市九天电脑有限公司 | 790.83 |
120 | 诸暨市正通运输有限公司 | 421.67 |
121 | 浙江华微酒业有限公司 | 364.42 |
122 | 浙江牛小丫餐饮管理有限公司 | 847.17 |
123 | 浙江永华电梯有限公司 | 5580.06 |
124 | 诸暨世佳商贸有限公司 | 1905.09 |
125 | 诸暨市陈煜机电设备有限公司 | 551.60 |
126 | 诸暨市飞腾货物运输有限公司 | 364.42 |
127 | 诸暨市富峰门业有限公司 | 546.63 |
128 | 诸暨市格林格厨柜店 | 546.63 |
129 | 诸暨市汉洁卫生洁具有限公司 | 911.06 |
130 | 诸暨市和济大药房有限公司 | 270.89 |
131 | 诸暨市恒宝贸易有限公司 | 347.56 |
132 | 诸暨市江城百货商行 | 558.06 |
133 | 诸暨市捷达运输有限公司 | 2070.00 |
134 | 诸暨市金芳奶茶店 | 868.89 |
135 | 诸暨市璟玟贸易有限公司 | 546.63 |
136 | 诸暨市九润建筑装饰工程有限公司 | 521.33 |
137 | 诸暨市骏达道路运输有限公司 | 523.63 |
138 | 诸暨市科帝电子商行 | 364.42 |
139 | 诸暨市林腾电子商务有限公司 | 261.82 |
140 | 诸暨市名卡微宝信息技术有限公司 | 327.98 |
141 | 诸暨市诺亚家具经营部 | 607.63 |
142 | 诸暨市戚欢尧五金有限公司 | 150.88 |
143 | 诸暨市荣记茶馆 | 847.17 |
144 | 诸暨市瑞丰电子科技有限公司 | 1108.67 |
145 | 诸暨市石田居餐饮有限公司 | 1621.32 |
146 | 诸暨市世达货运代理有限公司 | 2108.34 |
147 | 诸暨市双强机床销售有限公司 | 1776.11 |
148 | 诸暨市添香居茶行 | 1878.33 |
149 | 诸暨市袜居南巷针织有限公司 | 347.56 |
150 | 诸暨市伟平装饰工程有限公司 | 254.15 |
151 | 诸暨市新梧桐西餐厅 | 594.81 |
152 | 诸暨市伊顺物流有限公司 | 364.42 |
153 | 诸暨市逸尘电子商务有限公司 | 136.74 |
154 | 诸暨市友兴办公设备有限公司 | 5.56 |
155 | 诸暨市韵宇珠宝有限公司 | 603.61 |
156 | 诸暨市醉格贸易有限公司 | 74.37 |
157 | 诸暨雄城数码家电有限公司 | 14935.56 |
158 | 诸暨广潞旅行社有限公司 | 546.63 |
159 | 浙江食饕餐饮有限公司 | 83.98 |
160 | 诸暨市石汇建材有限公司 | 452.38 |
161 | 诸暨市希望电脑有限公司 | 1559.78 |
162 | 诸暨市展烨建材有限公司 | 500.00 |
163 | 诸暨元泰堂国药有限公司 | 2548.91 |
164 | 诸暨市垵铧宴餐饮有限公司 | 3644.22 |
165 | 诸暨市山下湖伟强珠宝商行 | 677.22 |
166 | 浙江超驰物流有限公司 | 96836.95 |
167 | 浙江诸暨荣马汽车销售服务有限公司 | 14181.23 |
168 | 诸暨市天府之谷生态农业发展有限公司 | 8688.89 |
169 | 诸暨市中大汽车有限公司 | 6696.73 |
170 | 浙江荣通汽车销售服务有限公司 | 18543.15 |
171 | 诸暨市天冉餐饮管理有限公司 | 1413.22 |
172 | 浙江傅氏生物科技有限公司 | 4855.74 |
173 | 诸暨市浙石液化气有限公司 | 2951.67 |
174 | 诸暨市淏桐餐饮管理有限公司 | 991.67 |
175 | 诸暨市雅哲珠宝商行 | 1606.24 |
176 | 诸暨市益东医疗器械有限公司 | 1595.79 |
177 | 诸暨市老百姓大药房连锁有限公司 | 1935.69 |
178 | 诸暨市晨吉针织有限公司 | 674.67 |
179 | 诸暨市一琦电子商务有限公司 | 336.67 |
180 | 诸暨市亚蒂雅餐饮有限责任公司 | 2113.75 |
181 | 诸暨礴歌电子商务有限公司 | 2868.89 |
182 | 诸暨市诗与风景电子商务有限公司 | 189.00 |
183 | 诸暨市敬侠货运代理有限公司 | 152.53 |
184 | 诸暨佳德运输有限公司 | 39.38 |
185 | 诸暨海皇世家火锅有限公司 | 1018.83 |
186 | 诸暨市新达物资供应站 | 572.30 |
187 | 诸暨市威创电子有限公司 | 409.11 |
188 | 诸暨市策居装饰设计有限公司 | 1000.50 |
189 | 诸暨市有无电子商务有限公司 | 780.83 |
190 | 诸暨市大时代电子商务有限公司 | 644.00 |
191 | 浙江浩源新能源汽车销售有限公司 | 1552.50 |
192 | 诸暨市景泰堂大药房有限公司 | 2193.50 |
193 | 诸暨市鑫超汽车销售有限公司 | 337.50 |
194 | 诸暨市昊松贸易有限公司 | 453.73 |
195 | 诸暨市百诚电器有限公司 | 912.28 |
196 | 绍兴万道国际货运代理有限公司 | 668.79 |
197 | 浙江省诸暨市侨光经贸有限公司 | 233.29 |
198 | 诸暨市久福大药房有限公司 | 91.28 |
199 | 诸暨市宇阳电子设备有限公司 | 1189.00 |
200 | 浙江中吉自动售货机有限公司 | 632.79 |
201 | 诸暨市浦阳土石方运输有限公司 | 746.11 |
202 | 诸暨市佳森二手车销售有限公司 | 304.68 |
203 | 诸暨市乐俊货物运输有限公司 | 72.86 |
204 | 诸暨市商央贸易有限公司 | 1225.33 |
205 | 诸暨市利超贸易有限公司 | 1404.20 |
206 | 诸暨恒升电子科技有限公司 | 397.26 |
207 | 诸暨市李字汽车运输有限公司 | 10202.08 |
208 | 诸暨市安慕西服饰有限公司 | 487.58 |
209 | 诸暨市五纹岭亮亮土菜馆 | 556.25 |
210 | 诸暨市梵娜茜电子商务有限公司 | 3337.43 |
211 | 诸暨市冠星王建材有限公司 | 1667.89 |
212 | 诸暨市碧宇电子商务有限公司 | 1359.00 |
213 | 诸暨市茜赛莉雅电子商务有限公司 | 1138.50 |
214 | 诸暨九呈电子商务有限公司 | 808.45 |
215 | 诸暨焕巨五金机电有限公司 | 155.45 |
216 | 诸暨市珍美子珠宝有限公司 | 1700.00 |
217 | 诸暨市金禧大酒店 | 4657.50 |
218 | 诸暨阳光汽摩有限公司 | 1601.44 |
219 | 诸暨市代迪熊针织有限公司 | 1000.50 |
220 | 诸暨智圆行方网络科技有限公司 | 125.65 |
221 | 诸暨市皓润食品有限公司 | 2145.07 |
222 | 诸暨市诗柯馨电子商务有限公司 | 1859.38 |
223 | 诸暨市金沙浦运输有限公司 | 6593.90 |
224 | 诸暨市加博家居有限公司 | 1876.25 |
225 | 诸暨市栎江农机配件门市部(加油点) | 1543.13 |
226 | 诸暨市科达管道建材经营部 | 3380.90 |
227 | 诸暨市恒龙建材有限公司 | 1000.50 |
228 | 诸暨市新天地餐饮有限公司 | 839.38 |
229 | 诸暨市福特润滑油有限公司 | 91.36 |
230 | 诸暨市颖昕汇贸易有限公司 | 1555.14 |
231 | 诸暨市成杰贸易有限公司 | 551.25 |
232 | 诸暨市雅漫珠宝有限公司 | 275.68 |
233 | 诸暨水塔潭珠宝有限公司 | 3246.74 |
234 | 诸暨市铭乐灯具有限公司 | 1504.62 |
235 | 诸暨市益佳装潢材料有限公司 | 1163.40 |
236 | 诸暨市百居装饰工程有限公司 | 58.17 |
237 | 浙江国瑞网科文化传播有限公司 | 224.30 |
238 | 诸暨雨杭建筑陶瓷有限公司 | 1141.25 |
239 | 诸暨市思洁鞋业有限公司 | 174.51 |
240 | 诸暨市钱晓锋汽车销售有限公司 | 523.13 |
241 | 诸暨市昶岳贸易有限公司 | 1015.00 |
242 | 诸暨市三禾药品有限公司 | 3335.00 |
243 | 浙江宜佳向阳超市有限公司 | 9890.00 |
244 | 诸暨市三禾药品有限公司 | 395.97 |
245 | 诸暨暨田汽车销售服务有限公司 | 4804.45 |
246 | 诸暨市新梧桐西餐厅 | 3066.67 |
247 | 浙江景捷物流有限公司 | 2633.04 |
248 | 浙江起东冷暖设备有限公司 | 1429.68 |
249 | 诸暨天川袜业有限公司 | 15134.00 |
250 | 诸暨市狼图服饰有限公司 | 1474.73 |
251 | 诸暨市美卡隆纺织有限公司 | 2726.35 |
252 | 诸暨市山下湖杨斌珠宝商行 | 2990.00 |
253 | 诸暨市润生教学用品有限公司 | 2094.00 |
254 | 诸暨市健润建材经营部 | 7299.00 |
255 | 诸暨市大众加油站有限公司 | 30371.00 |
256 | 诸暨市布衣大药房有限公司 | 1009.00 |
257 | 诸暨鸿亚贸易有限公司 | 1319.00 |
258 | 诸暨丰瑞汽车销售服务有限公司 | 5622.00 |
259 | 浙江培苗装饰材料有限公司 | 15946.67 |
260 | 绍兴市晨微医疗科技有限公司 | 1845.38 |
261 | 浙江寿广建材有限公司 | 1753.86 |
262 | 诸暨市晨安化工有限公司 | 1298.33 |
263 | 诸暨市丰恒汽车销售服务有限公司 | 3549.55 |
264 | 诸暨市江东运输有限公司 | 923.50 |
265 | 诸暨市雯峰贸易有限公司 | 6475.00 |
266 | 诸暨市新开贸易有限公司 | 2496.69 |
267 | 诸暨市新中义汽车销售服务有限公司 | 3486.50 |
268 | 诸暨筑起建筑装饰工程有限公司 | 1151.11 |
269 | 诸暨市香澜家居有限公司 | 1080.89 |
270 | 诸暨市鸿冠贸易有限公司 | 3756.46 |
271 | 诸暨市明和电器有限公司 | 529.00 |
272 | 诸暨市大众加油站有限公司 | 26899.31 |
273 | 诸暨如亿建筑工程有限公司 | 3110.06 |
274 | 诸暨市锦诗电子商务有限公司 | 850.64 |
275 | 诸暨市剑英副食品有限公司 | 3651.80 |
276 | 诸暨上成商贸有限公司 | 7398.06 |
277 | 浙江丰德莱电子商务有限公司 | 3062.58 |
278 | 诸暨市海珠服装商场(普通合伙) | 3667.22 |
279 | 诸暨市胤胤贸易有限公司 | 2086.39 |
280 | 诸暨市徐妈餐饮有限公司 | 2990.00 |
281 | 诸暨中油五泄加油站有限公司 | 1369.96 |
282 | 诸暨市峰磊运输有限公司 | 912.33 |
283 | 诸暨市路友汽车销售有限公司 | 1162.77 |
284 | 诸暨市臣通商贸有限公司 | 531.25 |
285 | 诸暨豪鼎装饰设计有限公司 | 1395.33 |
286 | 诸暨市鑫美货物运输服务部 | 3429.56 |
287 | 诸暨嘉利宠物用品有限公司 | 9011.25 |
288 | 诸暨卡特维拉贸易有限公司 | 2325.56 |
289 | 诸暨市越翠商场 | 3837.17 |
290 | 诸暨市轿辰悦田汽车销售服务有限公司 | 11244.45 |
291 | 诸暨舒乐电器有限公司 | 9747.26 |
292 | 诸暨市大众加油站有限公司 | 23211.67 |
293 | 浙江衡达物流有限公司 | 13800.00 |
294 | 诸暨市众宝汽车有限公司 | 15670.63 |
295 | 浙江翰艺轩文化传播有限公司 | 10222.22 |
296 | 诸暨市珺康食品有限公司 | 6210.00 |
297 | 诸暨市利江物流有限公司 | 5430.56 |
298 | 诸暨市天寿中药材有限公司 | 1391.46 |
299 | 诸暨市绍其家宴服务有限公司 | 2300.00 |
300 | 诸暨市鹏程集团有限公司 | 12777.78 |
301 | 浙江诸暨荣马汽车销售服务有限公司 | 11116.67 |
302 | 诸暨中油五泄加油站有限公司 | 6868.00 |
303 | 诸暨市岽海贡廷大酒店 | 12031.00 |
304 | 诸暨市慕源袜业有限公司 | 2911.94 |
305 | 诸暨市竹哩餐饮有限公司 | 4257.52 |
306 | 诸暨市丰顺电器有限公司 | 3421.47 |
307 | 诸暨天启船运有限公司 | 2504.44 |
合 计 | 882606.28 |
文章推荐:
梁艺普通货物运输车辆道路运输证配发、换发、补发(新)道路运输达标车辆核查中介服务议价成交公告