基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 中国邮政集团有限公司河北省分公司全省物流承运商入围项目(第五批) | ||
所属行业: | 交通运输、仓储和邮政业/多式联运和运输代理业 | 所属地区: | 石家庄市-市辖区 |
开标时间: | 2024-12-10 09:30 | 公示发布日期: | 2024-12-26 |
中标单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 中标价格 | 大写中标价格 | 质量标准 | 工期/交货期 | |
1 | 91130102MA09KJ8G8Y | 河北远盛物流有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 2027年3月 16日 | |
2 | 91130606308178286Q | 保定冀佳运输有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
3 | 91130302329687493A | 秦皇岛海弘运输有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
4 | 91130606MA0GMT0N9R | 保定市丹弗尔供应链管理有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
5 | 91130303MADFBJFQ4D | 秦皇岛翰旭运输有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
6 | 91500105MA5U40KR38 | 重庆马立达物流有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
7 | 91130606MADC368C3L | 保定市华钰货物运输有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
8 | 91130306MA0A2T7C95 | 秦皇岛昕元物流有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
9 | 91130124MA0FAT6D93 | 石家庄若同供应链管理有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
10 | 91130301MA0A5H2N05 | 秦皇岛雅致物流有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
11 | 911303060581692988 | 秦皇岛林安运输有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
12 | 91330000788820097Q | 浙江中通通信有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
13 | 91131081MA08M6BG15 | 霸州市金石燃气销售有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
14 | 911103043181934984 | 北京红旗谱商贸有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
15 | 91130606MA0GLNA53R | 保定市万峰物流有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日至2027年3月16日 | |
16 | 91110117074156518A | 北京海华世纪供应链管理有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | 满足招标人要求 | 合同签订日-2027年3月16日 | |
17 | 91131101MAD2CLDU3U | 衡水 |
文章推荐:
晋能控股电力集团晋能大土河热电有限公司配件2024年12月轨道链轮采购一次发询
【中国邮政集团有限公司宁夏分公司2025-2027年网络平台道路货物运输服务项目】中标候选人公示