| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 天津玄义建筑设备租赁有限公司 | 12000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 河南省山水物流运输有限公司 | 3442500 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 天津大江顺通物流有限公司 | 1600000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 吉林正鑫凯阳环保科技有限公司 | 4300100 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 天津精硕建筑工程有限公司 | 3000000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 天津鑫地物流有限公司 | 2799760 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 吉林舜鑫物流有限公司 | 888880 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 吉林正鑫凯阳环保科技有限公司 | 4500080 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 天津精硕建筑工程有限公司 | 3000000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 交城县正祥装饰工程有限公司 | 10140 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 天津大江顺通物流有限公司 | 2400000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 河南省山水物流运输有限公司 | 3024860 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 吉林晨宇物流有限公司 | 3400000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 天津市金聚莱建筑工程有限公司 | 3200000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 河南省山水物流运输有限公司 | 3400000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 赤峰恒乾建筑工程有限公司 | 3700000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 吉林省新起点物流有限公司 | 3310000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 交城县正祥装饰工程有限公司 | 10120 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 赤峰恒乾建筑工程有限公司 | 3700000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 天津精硕建筑工程有限公司 | 4133480 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 天津鑫地物流有限公司 | 2799780 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 山西宇伟鑫贸易有限公司 | 7975000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 保定市力江货物运输有限公司 | 3187540 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 保定市力江货物运输有限公司 | 3187540 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 山西宇伟鑫贸易有限公司 | 4429000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 天津鑫地物流有限公司 | 2799780 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 天津玄义建筑设备租赁有限公司 | 3980 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 山西宇伟鑫贸易有限公司 | 0 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 河南省山水物流运输有限公司 | 3642000 | 2024-09-02 至 2026-10-01 |
| 邢台市鸿锋货物运输有限公司 | 3000000 | 2024- |
文章推荐: