项目名称 | 重庆市滟灵运输有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G32024CQ1000063-0 | 转让底价 | -万元 |
预披露起始日期 | 2024-05-08 | 预披露结束日期 | 2024-06-03 |
项目名称 | 重庆市滟灵运输有限公司100%股权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方 | 重庆市涪陵区交通运输委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预披露起始日期 | 2024年5月8日 | 预披露结束日期 | 2024年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二丶标的企业基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 重庆市滟灵运输有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 重庆市涪陵人民西路108号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 曹彪 | 成立日期 | 1980年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 200 万元 人民币 | 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 9150010220850032X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输站经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:机动车驾驶员培训,机动车修理和维护,汽车零配件批发,日用电器修理,日用百货销售,五金产品批发,建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 所属行业 | 道路运输业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股权结构 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三丶转让行为决策及批准情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策情况 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 | 批准文件名称或决议名称 | 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于同意重庆市滟灵运输有限公司国有股权挂牌转让的复函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四丶近期财报和上年度审计数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五丶受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六丶其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上述披露信息所涉交易需履行最终批准程序,项目最终披露内容以正式信息披露为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 02372121308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 重庆市涪陵区太白大道34号(重庆涪陵公共资源交易有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 |
文章推荐:
重庆中烟工业有限责任公司黔江卷烟厂易地技术改造项目维修操作梯台制、安工程招标公告
2024年4月年产80万平方米家居建材新材料项目运输租赁计划任务
[省本级]江西省百巨招标咨询有限公司关于江西省“十四五”期公路水路货物运输量推算方法研究及月度数据推算分析项目(三期)(采购编号:jxbj24121312803)竞争性磋商采购公告