物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辊环 | 170.66*95*70 | 1.0 | 1 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
辊环 | 228.3*126*72 | 1.0 | 1 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
辊环 | 285*160*70 | 1.0 | 1 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
辊环 | 285*160*95 | 1.0 | 1 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
辊环精坯 | Φ170.66*95*57.35 | 1.0 | 1 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
辊环 | φ180*φ87*72 | 1.0 | 1 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
中化二建-内蒙古分公司-陕煤榆林dmc工程-成品平台爬梯、垫铁公开询比价项目公告