物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短途运输业务1 | 平板运输。耐火厂区、园区内至武钢厂内及周边运输 | 武汉耐材2024年度 | 40600.0 | 吨 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 平板(为不含税价,详见附件) | |
短途运输业务2 | 废钢运输,耐火至金资运输 | 武汉耐材2024年度 | 100.0 | 吨 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 平板、翻斗(含装卸)(为不含税价,详见附件) | |
短途运输业务3 | 再生资源运输,炮泥事业部、武钢有限运输 | 武汉耐材2024年度 | 13700.0 | 吨 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 平板、翻斗(为不含税价,详见附件) | |
短途运输业务4 | 炮泥运输,炮泥事业部、武钢有限运输 | 武汉耐材2024年度 | 4100.0 | 吨 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 平板(为不含税价,详见附件) | |
短途运输业务5 | VSV公司原料(滑板、三大件)运输 | 武汉耐材2024年度 | 120.0 | 台班 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 平板(为不含税价,详见附件) | |
短途运输业务6 | 内部倒运运输 | 武汉耐材2024年度 | 5500.0 | 吨 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 平板、翻斗(为不含税价,详见附件) | |
短途运输业务7 | VSV公司原料运输 | 武汉耐材2024年度 | 3600.0 | 吨 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 平板(为不含税价,详见附件) | |
短途运输业务8 | 青花等14家(炼钢辅材)运输 | 武汉耐材2024年度 | 28000.0 | 吨 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
短途运输业务9 | 活性炭(国宁、尼西)轻质货物运输 | 武汉耐材2024年度 | 9600.0 | 吨 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 平板、翻斗(为不含税价,详见附件) | |
短途运输业务10 | 武钢厂区、北湖工业园至鄂钢运输 | 武汉耐材2024年度 | 2160.0 | 吨 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 平板(为不含税价,详见附件) |
文章推荐: