# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YJV电缆 | YJV-3*70+2*35 | 米 | 108.00 | 电缆BTTZ-3*70+2*35 | |
2 | 电缆 | YJV5*16 | m | 260.00 | 电缆BTTZ-5*16 | |
3 | YJV电缆 | 4*240 | 米 | 180.00 | 电缆WDZ-YJV22-0.6/1-4*240 | |
4 | YJV电缆 | 3*120+1*70 | 米 | 98.00 | 电缆WDZ-YJY22-0.6/13*120+1*70 | |
5 | YJV电缆 | 3*150+1*70 | 米 | 134.00 | 电缆WDZ-YJY22-0.6/13*150+1*70 | |
6 | 电线 | WDZ-BYJ-4 | m | 15,000.00 | ||
7 | 电线 | WDZ-BYJ-6 | m | 21,000.00 | ||
8 | YJV电缆 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 10.00 | 电缆WDZ-YJY-4*50+1*25 | |
9 | 电缆 | WDZBN-YJY-4*70+1*35 | m | 200.00 | 电缆WDZ-YJY-4*70+1*35 | |
10 | 电缆 | NHYJV-5*6 | m | 11.00 | 电缆NHYJV-5*6 | |
11 | YJV电缆 | 3*6 | 米 | 30.00 | 电缆WDZ-YJY-3*6 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 货到现场验收合格,送货数量达到合同总计划数量的50%,开具增值税专用发票,上账后一个月内付_%的货款; |
2 | 工程竣工后一个月内付_%的货款; |
3 | 剩余_%做为质保金一年后付清。 |
文章推荐:
金隅冀东智联(唐山)物流有限公司北京金隅节能科技有限公司至北京冀东海强混凝土有限公司外加剂、助磨剂运输竞价