| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车北京 |
| 2 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担北京 |
| 3 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车天津 |
| 4 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担天津 |
| 5 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车石家庄 |
| 6 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担石家庄 |
| 7 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车株洲 |
| 8 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担株洲 |
| 9 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车眉山 |
| 10 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担眉山 |
| 11 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车武汉 |
| 12 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担武汉 |
| 13 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车贵阳 |
| 14 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担贵阳 |
| 15 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车太原 |
| 16 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担太原 |
| 17 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车西安 |
| 18 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担西安 |
| 19 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车哈尔滨 |
| 20 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担哈尔滨 |
| 21 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车抚顺 |
| 22 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担抚顺 |
| 23 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车兰州 |
| 24 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担兰州 |
| 25 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车济南 |
| 26 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担济南 |
| 27 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车沈阳 |
| 28 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担沈阳 |
| 29 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车郴州 |
| 30 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担郴州 |
| 31 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车邢台 |
| 32 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担邢台 |
| 33 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车齐齐哈尔 |
| 34 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担齐齐哈尔 |
| 35 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车华阴 |
| 36 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担华阴 |
| 37 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车甘肃武威 |
| 38 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担甘肃武威 |
| 39 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车南京雨花台 |
| 40 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担南京雨花台 |
| 41 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车包头 |
| 42 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担包头 |
| 43 | 备件 | 服务类 | 17.0 | 1.0 | 整车广州 |
| 44 | 备件 | 服务类 | 16.0 | 1.0 | 零担广州 |
文章推荐: