BD20221027012 | 钦州港--石林、宾阳、西乡塘、独山、柳城、右江、武鸣、横县;袋装/散装豆粕 | 钦州港 | 石林第二仓库 | 810.00 | 豆粕 | 汽运 | 300.00 | 100.00 | 散装 | -2‰ | 2022-11-01--2022-12-31 |
BD20221027013 | 钦州港--石林、宾阳、西乡塘、独山、柳城、右江、武鸣、横县;袋装/散装豆粕 | 钦州港 | 独山第二仓库 | 575.00 | 豆粕 | 汽运 | 300.00 | 100.00 | 散装 | -2‰ | 2022-11-01--2022-12-31 |
BD20221027014 | 钦州港--石林、宾阳、西乡塘、独山、柳城、右江、武鸣、横县;袋装/散装豆粕 | 钦州港 | 柳城第二仓库 | 365.00 | 豆粕 | 汽运 | 300.00 | 100.00 | 散装 | -2‰ | 2022-11-01--2022-12-31 |
BD20221027015 | 钦州港--石林、宾阳、西乡塘、独山、柳城、右江、武鸣、横县;袋装/散装豆粕 | 钦州港 | 武鸣第二仓库 | 250.00 | 豆粕 | 汽运 | 300.00 | 100.00 | 散装 | -1.5‰ | 2022-11-01--2022-12-31 |
BD20221027016 | 钦州港--石林、宾阳、西乡塘、独山、柳城、右江、武鸣、横县;袋装/散装豆粕 | 钦州港 | 西乡塘第二仓库 | 200.00 | 豆粕 | 汽运 | 300.00 | 100.00 | 散装 | -1.5‰ | 2022-11-01--2022-12-31 |
BD20221027017 | 钦州港--石林、宾阳、西乡塘、独山、柳城、右江、武鸣、横县;袋装/散装豆粕 | 钦州港 | 宾阳第二仓库 | 230.00 | 豆粕 | 汽运 | 300.00 | 100.00 | 散装 | -1.5‰ | 2022-11-01--2022-12-31 |
BD20221027018 | 钦州港--石林、宾阳、西乡塘、独山、柳城、右江、武鸣、横县;袋装/散装豆粕 | 钦州港 | 横县第二仓库 | 200.00 | 豆粕 | 汽运 | 300.00 | 100.00 | 散装 | -1.5‰ | 2022-11-01--2022-12-31 |
BD20221027019 | 钦州港--石林、宾阳、西乡塘、独山、柳城、右江、武鸣、横县;袋装/散装豆粕 | 钦州港 | 右江第二仓库 | 390.00 | 豆粕 | 汽运 | 300.00 | 100.00 | 散装 | -2‰ | 2022-11-01--2022-12-31 |
钦州港--石林、宾阳、西乡塘、独山、柳城、右江、武鸣、横县;袋装/散装豆粕 | 汽运 |
文章推荐:
fcxj2023062305河南平煤神马首山碳材料有限公司2023年06月23日采购项目采购公告
保定市文体新城及配套基础设施工程建设项目道路(一期)工程施工总承包二标段 保定市文体新城及配套基础设施工程建设项目道路(一期)工程施工总承包二标段透水砖招标公告