BD20221016006 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 上蔡安禾韩寨库点 | 上蔡仓库 | 33.00 | 玉米 | 汽运 | 400.00 | 400.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016007 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 上蔡安禾韩寨库点 | 上蔡第二仓库 | 21.00 | 玉米 | 汽运 | 400.00 | 400.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016008 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 上蔡安禾韩寨库点 | 上蔡第三仓库 | 14.00 | 玉米 | 汽运 | 400.00 | 400.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016009 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 上蔡安禾韩寨库点 | 上蔡第四仓库 | 25.00 | 玉米 | 汽运 | 400.00 | 400.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016010 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 上蔡安禾韩寨库点 | 西平第二仓库 | 77.00 | 玉米 | 汽运 | 400.00 | 400.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016011 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 上蔡安禾幸福路库点 | 上蔡仓库 | 24.00 | 玉米 | 汽运 | 500.00 | 800.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016012 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 上蔡安禾幸福路库点 | 上蔡第二仓库 | 25.00 | 玉米 | 汽运 | 500.00 | 800.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016013 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 上蔡安禾幸福路库点 | 上蔡第三仓库 | 17.00 | 玉米 | 汽运 | 500.00 | 800.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016014 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 上蔡安禾幸福路库点 | 上蔡第四仓库 | 14.00 | 玉米 | 汽运 | 500.00 | 800.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016015 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 上蔡安禾幸福路库点 | 西平第二仓库 | 69.00 | 玉米 | 汽运 | 500.00 | 800.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016016 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 西平成功种植合作社库点 | 上蔡仓库 | 21.00 | 玉米 | 汽运 | 200.00 | 200.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016017 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 西平成功种植合作社库点 | 上蔡第二仓库 | 68.00 | 玉米 | 汽运 | 200.00 | 200.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016018 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 西平成功种植合作社库点 | 上蔡第三仓库 | 59.00 | 玉米 | 汽运 | 200.00 | 200.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016019 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 西平成功种植合作社库点 | 上蔡第四仓库 | 44.00 | 玉米 | 汽运 | 200.00 | 200.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016020 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 西平成功种植合作社库点 | 西平第二仓库 | 28.00 | 玉米 | 汽运 | 200.00 | 200.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016021 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 西华县农丰粮业购销有限公司 | 上蔡仓库 | 104.00 | 玉米 | 汽运 | 500.00 | 600.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016022 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 西华县农丰粮业购销有限公司 | 上蔡第二仓库 | 93.00 | 玉米 | 汽运 | 500.00 | 600.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016023 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 西华县农丰粮业购销有限公司 | 上蔡第三仓库 | 96.00 | 玉米 | 汽运 | 500.00 | 600.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016024 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 西华县农丰粮业购销有限公司 | 上蔡第四仓库 | 123.00 | 玉米 | 汽运 | 500.00 | 600.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
BD20221016025 | 2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 西华县农丰粮业购销有限公司 | 西平第二仓库 | 138.00 | 玉米 | 汽运 | 500.00 | 600.00 | 散装 | -1‰ | 2022-10-17--2022-11-30 |
2022-10-17 豫东南 物料竞价公告 | 汽运 |
文章推荐:
fcxj2023062305河南平煤神马首山碳材料有限公司2023年06月23日采购项目采购公告
保定市文体新城及配套基础设施工程建设项目道路(一期)工程施工总承包二标段 保定市文体新城及配套基础设施工程建设项目道路(一期)工程施工总承包二标段透水砖招标公告