序号 | 承运物资名称 | 计价单位 | 运量 | 起运地 | 目的地 | 运输距离(KM) | 运输方式 | 开始时间 | 结束时间 | 资质要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聚氯乙烯 | 吨 | 650 | 九原区 | 台州港 | 2285 | 汽海联运 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 普通货物运输资质 |
2 | 聚氯乙烯 | 吨 | 8000 | 九原区 | 厦门港 | 3005 | 汽海联运 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 普通货物运输资质 |
3 | 聚氯乙烯 | 吨 | 650 | 九原区 | 福清港 | 2850 | 汽海联运 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 普通货物运输资质 |
4 | 聚氯乙烯 | 吨 | 36000 | 九原区 | 黄埔港 | 3585 | 汽海联运 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 普通货物运输资质 |
5 | 聚氯乙烯 | 吨 | 650 | 九原区 | 虎门港 | 3000 | 汽海联运 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 普通货物运输资质 |
6 | 聚氯乙烯 | 吨 | 27500 | 九原区 | 汕头港 | 3205 | 汽海联运 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 普通货物运输资质 |
7 | 聚氯乙烯 | 吨 | 8000 | 九原区 | 泉州港 | 2905 | 汽海联运 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 普通货物运输资质 |
8 | 聚氯乙烯 |
文章推荐:
渤海钻探第二录井分公司2025-2026年玉门零散货物运输服务项目